| Rank | IPv6% | Country |
|---|---|---|
| 1 | 68.5% | Saint Barthelemy |
| 2 | 61.2% | Mayotte |
| 3 | 59.4% | India |
| 4 | 49.4% | Malaysia |
| 5 | 49.2% | United States |
| 6 | 49% | Belgium |
| 7 | 44% | Germany |
| 8 | 43% | Greece |
| 9 | 42.5% | Viet Nam |
| 10 | 38.2% | France |
| 11 | 37.6% | French Guiana |
| 12 | 36.5% | Taiwan |
| 13 | 36% | Japan |
| 14 | 35.4% | Luxembourg |
| 15 | 32.9% | United Kingdom |
| 16 | 32.8% | Finland |
| 17 | 32.2% | Saint Martin |
| 18 | 31.7% | Brazil |
| 19 | 31.5% | Portugal |
| 20 | 30.4% | Mexico |
| 21 | 29% | Switzerland |
| 22 | 28.6% | Canada |
| 23 | 27.1% | Thailand |
| 24 | 26.9% | Uruguay |
| 25 | 26.2% | Sri Lanka |
